SÉCURITÉ DOMESTIQUE / PRO
SÉCURITÉ HÔTELIÈRE / PRO
ACCUEIL / SÉCURITÉ DE L’HÔTEL
SÉCURITÉ DOMESTIQUE
SÉCURITÉ PRO
LIGNE HÔTELIÈRE
Niveau de sécurité :
SPÉCIFICATIONS
L’art | Alt. Est. (mm) |
Larg. Est. (mm) |
Prof. ext. (mm) |
Alt. Int. (mm) |
Larg. Largeur int. |
Profondeur int. | Alt. Porte (mm) |
Larg. Porte (mm) |
Num. Caten. Orizz. |
Num. Caten. Vert. |
Poids (kg) | Volume (l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 130 | 180 | 2 | – | 9.5 | 5.0 |
DT/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 130 | 180 | 2 | – | 10.5 | 7.0 |
DT/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 140 | 250 | 2 | – | 12.5 | 6.5 |
DT/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 140 | 250 | 2 | – | 13.0 | 9.0 |
DT/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 195 | 300 | 2 | – | 18.0 | 14.0 |
DT/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 195 | 300 | 2 | – | 19.0 | 18.0 |
DT/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 25.0 | 21.0 |
DT/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 26.0 | 27.0 |
DT/5V | 420 | 340 | 200 | 395 | 315 | 150 | 338 | 248 | 3 | 1+1 | 21.0 | 19.0 |
DT/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 33.5 | 33.0 |
DT/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43.0 |
DT/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43.0 |
DT/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 37.0 | 57.0 |
Sur demande, tous les modèles peuvent être équipés d’une serrure pour l’ouverture mécanique d’urgence avec une clé haute sécurité à double panneton (pour les modèles 4-5-6-7 serrure EVO-LOCK.)
Les modèles avec clé d’urgence DT/1P, DT/2P, DT/3BP, DT/3P ne sont pas certifiés UNI EN 14450:18.
Code de produit de cette série : Ajoutez la lettre « P » à la fin du code de produit standard.
Exemple : DT/3 sans clé d’urgence devient DT/3P avec clé d’urgence, DT/4 devient DT/4P, etc.
Notre série « PROFESSIONNEL » est aux côtés des entrepreneurs et des professionnels pour rendre le « doing business » plus serein.
Nous proposons des solutions pour les entreprises, les bureaux, les bijouteries, les banques et bien plus encore.
Choisissez la tranquillité d’esprit et faites confiance à « PROFESSIONAL », où la sécurité embrasse vos valeurs avec passion.
ASSISTANCE
CONCESSIONNAIRES
Via Casa Bianca 10
26037 San Giovanni in Croce (CR) Italie
C.F. P.IVA et Reg.
Entreprises CR
01274100195
Tél. 0375 310 281
Télécopie 0375 310 282
Courrier info@technomax.it