SICUREZZA CASA / PRO
SICUREZZA HOTEL / PRO
SICUREZZA CASA / HOTEL
SICUREZZA CASA
SICUREZZA PRO
LINEA HOTEL
Livello sicurezza:
CARATTERISTICHE TECNICHE
فن | وقف. شرق. (مم) |
عرض. شرق. (مم) |
الأستاذ التقديري (مم) |
الارتفاع الدولي (مم) | عرض. دولي (مم) |
العمق الدولي (مم) | مقاومة الحريق (دقيقة) | عدد. الادراج |
الوزن (كجم) | الحجم (لتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFC 2000 | 820 | 528 | 675 | 254 | 384 | 505 | 60 | 2 | 145.0 | 99.0 |
DFC 4000 | 1500 | 528 | 675 | 254 | 384 | 505 | 60 | 4 | 266.0 | 197.0 |
DFCE 2000 | 820 | 528 | 675 | 254 | 384 | 505 | 60 | 2 | 145.0 | 99.0 |
DFCE 4000 | 1500 | 528 | 675 | 254 | 384 | 505 | 60 | 2 | 266.0 | 197.0 |
DFC / البيانات الاختيارية | – | – | – | 162 | 282 | 402 | 60-data/dls | – | 20 | 18 |
Via Casa Bianca 10
26037 San Giovanni in Croce (CR) Italia
C.F. P.IVA e Reg. Imprese CR
01274100195
Tel. 0375 310 281
Fax 0375 310 282
Email info@technomax.it