SICUREZZA CASA / PRO
SICUREZZA HOTEL / PRO
SICUREZZA CASA / HOTEL
SICUREZZA CASA
SICUREZZA PRO
LINEA HOTEL
Livello sicurezza:
CARATTERISTICHE TECNICHE
فن | وقف. شرق. (مم) |
عرض. شرق. (مم) |
الأستاذ التقديري (مم) |
وقف. دولي (مم) |
عرض. دولي (مم) |
عمق Int (مم) | وقف. المنفذ (مم) |
عرض. المنفذ (مم) |
عدد. كاتن. أفقي |
عدد. كاتن. راسي. |
الوزن (كجم) | الحجم (لتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 130 | 180 | 2 | – | 9.5 | 5.0 |
DT/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 130 | 180 | 2 | – | 10.5 | 7.0 |
DT / 3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 140 | 250 | 2 | – | 12.5 | 6.5 |
DT/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 140 | 250 | 2 | – | 13.0 | 9.0 |
DT/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 195 | 300 | 2 | – | 18.0 | 14.0 |
DT / 4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 195 | 300 | 2 | – | 19.0 | 18.0 |
DT/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 25.0 | 21.0 |
DT / 5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 26.0 | 27.0 |
DT / 5V | 420 | 340 | 200 | 395 | 315 | 150 | 338 | 248 | 3 | 1+1 | 21.0 | 19.0 |
DT/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 33.5 | 33.0 |
DT / 6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43.0 |
DT/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43.0 |
DT / 7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 37.0 | 57.0 |
عند الطلب ، يمكن تجهيز جميع الطرز بقفل للفتح الميكانيكي في حالات الطوارئ بمفتاح أمان عالي مزدوج البت (للطرز 4-5-6-7 قفل EVO-LOCK.)
الطرز المزودة بمفتاح الطوارئ DT/1P وDT/2P وDT/3BP وDT/3P ليست معتمدة من UNI EN 14450:18.
رمز المنتج لهذه السلسلة: أضف الحرف “P” إلى نهاية رمز المنتج القياسي.
مثال: DT / 3 بدون مفتاح طوارئ يصبح DT / 3P مع مفتاح طوارئ ، DT / 4 يصبح DT / 4P ، إلخ.
Via Casa Bianca 10
26037 San Giovanni in Croce (CR) Italia
C.F. P.IVA e Reg. Imprese CR
01274100195
Tel. 0375 310 281
Fax 0375 310 282
Email info@technomax.it