SICUREZZA CASA / PRO
SICUREZZA HOTEL / PRO
SICUREZZA CASA / HOTEL
SICUREZZA CASA
SICUREZZA PRO
LINEA HOTEL
Livello sicurezza:
CARATTERISTICHE TECNICHE
فن | وقف. شرق. (مم) |
عرض. شرق. (مم) |
الأستاذ التقديري (مم) |
وقف. دولي (مم) |
عرض. دولي (مم) |
عمق Int (مم) | وقف. المنفذ (مم) |
عرض. المنفذ (مم) |
عدد. كاتن. أفقي |
عدد. كاتن. راسي. |
الوزن (كجم) | الحجم (لتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT/4-S2 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 195 | 300 | 2 | 1+1 | 18.0 | 14.0 |
GT / 4L-S2 | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 195 | 300 | 2 | 1+1 | 19.0 | 18.0 |
GT/5-S2 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 25.0 | 21.0 |
GT / 5L-S2 | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 26.0 | 27.0 |
جي تي / 5 فولت – S2 | 420 | 340 | 200 | 395 | 315 | 150 | 338 | 248 | 3 | 1+1 | 21.0 | 19.0 |
GT/6-S2 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 33.5 | 33.0 |
GT / 6L-S2 | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43.0 |
GT/7-S2 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43.0 |
GT / 7L-S2 | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 37.0 | 57.0 |
عند الطلب ، يمكن تجهيز جميع الطرز بقفل للفتح الميكانيكي في حالات الطوارئ باستخدام مفتاح الأمان عالي البت المزدوج EVO-LOCK.
رمز المنتج لهذه السلسلة: أضف الحرف “P” إلى نهاية رمز المنتج القياسي.
مثال: GT / 4-S2 بدون مفتاح طوارئ يصبح GT / 4P-S2 مع مفتاح طوارئ ، إلخ.
Via Casa Bianca 10
26037 San Giovanni in Croce (CR) Italia
C.F. P.IVA e Reg. Imprese CR
01274100195
Tel. 0375 310 281
Fax 0375 310 282
Email info@technomax.it