SICUREZZA CASA / PRO
SICUREZZA HOTEL / PRO
SICUREZZA CASA / HOTEL
SICUREZZA CASA
SICUREZZA PRO
LINEA HOTEL
Livello sicurezza:
CARATTERISTICHE TECNICHE
فن | وقف. شرق. (مم) |
عرض. شرق. (مم) |
الأستاذ التقديري (مم) |
وقف. دولي (مم) |
عرض. دولي (مم) |
العمق الدولي (مم) | وقف. المنفذ (مم) |
عرض. المنفذ (مم) |
عدد. كاتن. أفقي |
عدد. كاتن. راسي. |
الوزن (كجم) | الحجم (لتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMD/3 | 220 | 350 | 300 | 200 | 340 | 245 | 140 | 250 | 2 | – | 25.0 | 18.0 |
GMD/4 | 280 | 400 | 350 | 260 | 390 | 295 | 195 | 300 | 2 | 1+1 | 35.5 | 31.0 |
جي دي / 5 | 350 | 470 | 350 | 330 | 460 | 295 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 47.5 | 47.0 |
جي دي / 6 | 430 | 490 | 350 | 410 | 480 | 295 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 56.0 | 60.0 |
GMD/7 | 490 | 430 | 400 | 470 | 420 | 345 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 61.0 | 70.0 |
Via Casa Bianca 10
26037 San Giovanni in Croce (CR) Italia
C.F. P.IVA e Reg. Imprese CR
01274100195
Tel. 0375 310 281
Fax 0375 310 282
Email info@technomax.it