SICUREZZA CASA / PRO
SICUREZZA HOTEL / PRO
SICUREZZA CASA / HOTEL
SICUREZZA CASA
SICUREZZA PRO
LINEA HOTEL
Livello sicurezza:
CARATTERISTICHE TECNICHE
فن | وقف. شرق. (مم) |
عرض. شرق. (مم) |
الأستاذ التقديري (مم) |
وقف. دولي (مم) |
عرض. دولي (مم) |
عمق Int (مم) | وقف. المنفذ (مم) |
عرض. المنفذ (مم) |
عدد. كاتن. أفقي |
عدد. كاتن. راسي. |
الوزن (كجم) | الحجم (لتر) | عدد. الرفوف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 130 | 180 | 2 | – | 9.0 | 5.0 | 0 |
سو/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 130 | 180 | 2 | – | 9.5 | 7.0 | 0 |
سو / 3 ب | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 130 | 250 | 2 | – | 11.0 | 6.5 | 0 |
سو/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 130 | 250 | 2 | – | 11.5 | 9.0 | 0 |
SO/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 180 | 300 | 2 | 1+1 | 18.0 | 14.0 | 1 |
Via Casa Bianca 10
26037 San Giovanni in Croce (CR) Italia
C.F. P.IVA e Reg. Imprese CR
01274100195
Tel. 0375 310 281
Fax 0375 310 282
Email info@technomax.it