SICUREZZA CASA / PRO
SICUREZZA HOTEL / PRO
SICUREZZA CASA / HOTEL
SICUREZZA CASA
SICUREZZA PRO
LINEA HOTEL
Livello sicurezza:
CARATTERISTICHE TECNICHE
Arte | Alt. Est. (mm) |
Larg. Est. (mm) |
Prof. ext. (mm) |
Alt. Int. (mm) |
Largo Anchura int. (mm) |
Profundidad int. (mm) | Alt. Puerta (mm) |
Largo Puerta (mm) |
Num. Caten. Orizz. |
Num. Caten. Vert. |
Peso (kg) | Volumen (l) | Num. Estantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 130 | 180 | 2 | – | 9.0 | 5.0 | 0 |
SO/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 130 | 180 | 2 | – | 9.5 | 7.0 | 0 |
SO/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 130 | 250 | 2 | – | 11.0 | 6.5 | 0 |
SO/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 130 | 250 | 2 | – | 11.5 | 9.0 | 0 |
SO/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 180 | 300 | 2 | 1+1 | 18.0 | 14.0 | 1 |
Via Casa Bianca 10
26037 San Giovanni in Croce (CR) Italia
C.F. P.IVA e Reg. Imprese CR
01274100195
Tel. 0375 310 281
Fax 0375 310 282
Email info@technomax.it