SICUREZZA CASA / PRO
SICUREZZA HOTEL / PRO
SICUREZZA CASA / HOTEL
SICUREZZA CASA
SICUREZZA PRO
LINEA HOTEL
Livello sicurezza:
CARATTERISTICHE TECNICHE
L’art | Alt. Est. (mm) |
Larg. Est. (mm) |
Prof. ext. (mm) |
Alt. Int. (mm) |
Larg. Largeur int. |
Profondeur int. | Alt. Porte (mm) |
Larg. Porte (mm) |
Num. Caten. Orizz. |
Num. Caten. Vert. |
Poids (kg) | Volume (l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 195 | 300 | 2 | 1+1 | 18.0 | 14.0 |
TM/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 195 | 300 | 2 | 1+1 | 19.0 | 18.0 |
TM/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 25.0 | 21.0 |
TM/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 26.0 | 27.0 |
TM/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 33.5 | 33.0 |
TM/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43.0 |
TM/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43.0 |
TM/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 37.0 | 57.0 |
Sur demande, tous les modèles peuvent être équipés d’une serrure pour l’ouverture mécanique d’urgence avec une clé de haute sécurité à double panneton EVO-LOCK.
Code de produit de cette série : Ajoutez la lettre « P » à la fin du code de produit standard.
Exemple : TM/4 sans clé d’urgence devient TM/4P avec clé d’urgence, etc.
Via Casa Bianca 10
26037 San Giovanni in Croce (CR) Italia
C.F. P.IVA e Reg. Imprese CR
01274100195
Tel. 0375 310 281
Fax 0375 310 282
Email info@technomax.it