SICUREZZA CASA / PRO
SICUREZZA HOTEL / PRO
SICUREZZA CASA / HOTEL
SICUREZZA CASA
SICUREZZA PRO
LINEA HOTEL
Livello sicurezza:
CARATTERISTICHE TECNICHE
L’art | Alt. Est. (mm) |
Larg. Est. (mm) |
Prof. ext. (mm) |
Hauteur intérieure (mm) | Largeur. Int. (mm) |
Profondeur intérieure (mm) | Résistance au feu (min) | Num. Caleçon |
Poids (kg) | Volume (l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFC 2000 | 820 | 528 | 675 | 254 | 384 | 505 | 60 | 2 | 145.0 | 99.0 |
DFC 4000 | 1500 | 528 | 675 | 254 | 384 | 505 | 60 | 4 | 266.0 | 197.0 |
DFCE 2000 | 820 | 528 | 675 | 254 | 384 | 505 | 60 | 2 | 145.0 | 99.0 |
DFCE 4000 | 1500 | 528 | 675 | 254 | 384 | 505 | 60 | 2 | 266.0 | 197.0 |
DFC/DATA en option | – | – | – | 162 | 282 | 402 | 60 données/dls | – | 20 | 18 |
Via Casa Bianca 10
26037 San Giovanni in Croce (CR) Italia
C.F. P.IVA e Reg. Imprese CR
01274100195
Tel. 0375 310 281
Fax 0375 310 282
Email info@technomax.it