SICUREZZA CASA / PRO
SICUREZZA HOTEL / PRO
SICUREZZA CASA / HOTEL
SICUREZZA CASA
SICUREZZA PRO
LINEA HOTEL
Livello sicurezza:
CARATTERISTICHE TECNICHE
Art | Alt. Est. (mm) | Larg. Est. (mm) | Prof. Est. (mm) | Alt. Int. (mm) | Larg. Int. (mm) | Prof. Int (mm) | Alt. Porta (mm) | Larg. Porta (mm) | Num. Caten. Orizz. | Num. Caten. Vert. | Peso (kg) | Volume (l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT/4-S2 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 195 | 300 | 2 | 1 + 1 | 18.0 | 14.0 |
DT/4L-S2 | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 195 | 300 | 2 | 1 + 1 | 19.0 | 18.0 |
DT/5-S2 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 265 | 370 | 3 | 1 + 1 | 25.0 | 21.0 |
DT/5L-S2 | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 265 | 370 | 3 | 1 + 1 | 26.0 | 27.0 |
DT/5V-S2 | 420 | 340 | 200 | 395 | 315 | 150 | 338 | 248 | 3 | 1 + 1 | 21.0 | 19.0 |
DT/6-S2 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 345 | 390 | 3 | 2 + 2 | 33.5 | 33.0 |
DT/6L-S2 | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 345 | 390 | 3 | 2 + 2 | 34.5 | 43.0 |
DT/7-S2 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 405 | 330 | 3 | 2 + 2 | 34.5 | 43.0 |
DT/7L-S2 | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 405 | 330 | 3 | 2 + 2 | 37.0 | 57.0 |
A richiesta, tutti i modelli possono essere dotati di serratura per un’apertura meccanica di emergenza con chiave di alta sicurezza a doppia mappa EVO-LOCK.
Codice prodotto di questa serie: aggiungere la lettera “P” alla fine del codice del prodotto standard.
Esempio: DT/4-S2 senza chiave di emergenza diviene DT/4P-s2 con chiave di emergenza, etc.
Via Casa Bianca 10
26037 San Giovanni in Croce (CR) Italia
C.F. P.IVA e Reg. Imprese CR
01274100195
Tel. 0375 310 281
Fax 0375 310 282
Email info@technomax.it