Art | Alt. Est. (mm) | Larg. Est. (mm) | Prof. Est. (mm) | Alt. Int. (mm) | Larg. Int. (mm) | Prof. Int (mm) | Resistenza al fuoco (min) | Num. Ripiani | Num. Cassetti | Peso (kg) | Volume (l) |
---|
825 TDE | 830 | 690 | 720 | 489 | 402 | 406 | 120 – data/dis | 1 | 2 | 264 | 80 |
120 TDE | 1220 | 690 | 720 | 879 | 402 | 406 | 120 – data/dis | 1 | 4 | 352 | 143 |
130 TDE | 1445 | 690 | 720 | 1104 | 402 | 406 | 120 – data/dis | 1 | 5 | 479 | 180 |
635 TDE* | 1745 | 1200 | 720 | 1404 | 402×2 | 406 | 120 – data/dis | 4 | 10 | 765 | 450 |
Capacità interna (solo cassetti)
Art | 4 mm DAT | 8 mm ALT | CD | DLT | LTO/Ultrium | LTO/Ultrium (without case) | 3590 Cartdrige |
---|
825 TDE | 232 | 114 | 188 | 84 | 88 | 114 | 96 |
120 TDE | 464 | 228 | 376 | 168 | 176 | 228 | 192 |
130 TDE | 580 | 285 | 470 | 225 | 220 | 285 | 240 |
635 TDE* | 1160 | 570 | 940 | 420 | 440 | 570 | 480 |
* Versione con 2 ante
* Version with double door