CERCHI QUALCOSA DI SICURO
SICUREZZA CASA / PRO
SICUREZZA HOTEL / PRO
SICUREZZA CASA / HOTEL
SICUREZZA CASA
SICUREZZA PRO
LINEA HOTEL
Livello sicurezza:






OPTIONAL: ALLARME ANTI-COERCIZIONE in caso di coercizione per l’apertura della cassaforte, è possibile inviare un segnale silenzioso al sistema di allarme di sicurezza domestica. Un cavo, collegato al circuito elettronico, esce dal retro della cassaforte. La connessione al sistema di allarme di sicurezza domestica deve essere eseguita da un tecnico professionista.
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Art | Alt. Est. (mm) | Larg. Est. (mm) | Prof. Est. (mm) | Alt. Int. (mm) | Larg. Int. (mm) | Prof. Int (mm) | Alt. Porta (mm) | Larg. Porta (mm) | Num. Caten. Orizz. | Num. Caten. Vert. | Peso (kg) | Volume (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT/3BP | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 85 | 140 | 250 | 2 | – | 13.5 | 5.0 |
| ATT/3P | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 135 | 140 | 250 | 2 | – | 14.0 | 8.0 |
| ATT/4P | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 135 | 195 | 300 | 2 | 1 + 1 | 20.0 | 12.0 |
| ATT/4LP | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 175 | 195 | 300 | 2 | 1 + 1 | 21.0 | 16.0 |
| ATT/5P | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 135 | 265 | 370 | 3 | 1 + 1 | 30.0 | 18.5 |
| ATT/5LP | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 175 | 265 | 370 | 3 | 1 + 1 | 31.0 | 24.0 |
OPTIONAL AL/AT : PREDISPOSIZIONE PER ALLARME ANTI-COERCIZIONE