SICUREZZA CASA / PRO
SICUREZZA HOTEL / PRO
SICUREZZA CASA / HOTEL
SICUREZZA CASA
SICUREZZA PRO
LINEA HOTEL
Livello sicurezza:
• Il corpo e la porta sono costruite con due pareti saldate fra loro e riempite con speciale conglomerato Cementizio rinforzato con Fibre ad Alta Densità e Materiale Ignifugo.
• Temperatura del test di resistenza al fuoco di 842° C. Temperatura interna inferiore a 170° C per 30 minuti*.
• Spessore totale della porta 90 mm.
• Spessore del corpo 40 mm.
• Cerniere esterne che permettono l’apertura della porta di 180 gradi.
• Profilo antistrappo su tutta l’altezza della porta dal lato cerniere.
• Catenacci di bloccaggio cromati Ø 24 mm a tre vie azionati da maniglia.
• Ripiani interni spostabili su cremagliera.
• Foro di ancoraggio sulla base.
• Tassello di fissaggio M12x140 incluso.
• Colore: RAL 7024 (grigio grafite).
**Mod. Pro 1104 e 1124 K-KC-KE non certificate ignifughe.
Sistema di chiusura:
– Serratura a chiave a doppia mappa certificata EN 1300 (serie K)
– Serratura a chiave a doppia mappa certificata EN 1300 + blocco a combinazione meccanico con 3
dischi coassiali certificato EN 1300 (serie KC)
– Serratura a chiave a doppia mappa certificata EN 1300 + serratura a combinazione elettronica certificata
EN 1300 (serie KE)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Versione K: con chiave doppia mappa
Art | Alt. Est. (mm) | Larg. Est. (mm) | Prof. Est. (mm) | Alt. Int. (mm) | Larg. Int. (mm) | Prof. Int (mm) | Num. Ripiani | Peso (Kg) | Volume (Lt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO1034K | 340 | 500 | 345* | 262 | 424 | 216 | 1 | 93 | 24 |
PRO1044K | 440 | 500 | 432* | 362 | 424 | 302 | 1 | 128 | 46 |
PRO1084K | 840 | 650 | 550* | 782 | 574 | 420 | 2 | 289 | 189 |
PRO1104K** | 1041 | 650 | 554* | 963 | 574 | 424 | 2 | 345 | 234 |
PRO1124K** | 1240 | 650 | 554* | 1163 | 574 | 424 | 2 | 426 | 283 |
Versione KC: con chiave doppia mappa + combinatore meccanico a 3 dischi
Art | Alt. Est. (mm) | Larg. Est. (mm) | Prof. Est. (mm) | Alt. Int. (mm) | Larg. Int. (mm) | Prof. Int (mm) | Num. Ripiani | Peso (Kg) | Volume (Lt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO1084KC | 840 | 650 | 550* | 782 | 574 | 420 | 2 | 289 | 189 |
PRO1104KC** | 1041 | 650 | 554* | 963 | 574 | 424 | 2 | 345 | 234 |
PRO1124KC** | 1240 | 650 | 554* | 1163 | 574 | 424 | 2 | 426 | 283 |
Versione KE: con chiave doppia mappa + combinatore elettronico
Art | Alt. Est. (mm) | Larg. Est. (mm) | Prof. Est. (mm) | Alt. Int. (mm) | Larg. Int. (mm) | Prof. Int (mm) | Num. Ripiani | Peso (Kg) | Volume (Lt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO1084KE | 840 | 650 | 550* | 782 | 574 | 420 | 2 | 289 | 189 |
PRO1104KE** | 1041 | 650 | 554* | 963 | 574 | 424 | 2 | 345 | 234 |
PRO1124KE** | 1240 | 650 | 554* | 1163 | 574 | 424 | 2 | 426 | 283 |
*Aggiungere 40 mm alla profondità esterna per la maniglia
Via Casa Bianca 10
26037 San Giovanni in Croce (CR) Italia
C.F. P.IVA e Reg. Imprese CR
01274100195
Tel. 0375 310 281
Fax 0375 310 282
Email info@technomax.it