CERCHI QUALCOSA DI SICURO
SICUREZZA CASA / PRO
SICUREZZA HOTEL / PRO
SICUREZZA CASA / HOTEL
SICUREZZA CASA
SICUREZZA PRO
LINEA HOTEL
Livello sicurezza:
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Art | Alt. Est. (mm) | Larg. Est. (mm) | Prof. Est. (mm) | Alt. Int. (mm) | Larg. Int. (mm) | Prof. Int (mm) | Resistenza al fuoco (min) | Num. Cassetti | Peso (kg) | Volume (l) | Num. Ripiani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 SE | 352 | 412 | 363 | 260 | 320 | 234 | 60 | 1 | 31.0 | 19.0 | 0 |
| 30 SE | 414 | 352 | 433 | 320 | 260 | 304 | 60 | 1 | 36.0 | 25.0 | 1 |
| 40 SE | 514 | 404 | 440 | 410 | 300 | 300 | 60 | 1 | 53.0 | 37.0 | 1 |
| 50 E | 546 | 450 | 460 | 430 | 350 | 328 | 60 | 1 | 64.0 | 49.0 | 1 |
| 80 E | 832 | 520 | 520 | 676 | 380 | 330 | 90 | 1 | 122.0 | 85.0 | 1 |
| 150 E | 1220 | 655 | 560 | 980 | 475 | 350 | 120 | 1 | 228.0 | 162.0 | 2 |
| 355 E | 1690 | 775 | 650 | 1450 | 595 | 440 | 120 | 1 | 388.0 | 379.0 | 3 |
| 635 E* | 1745 | 1116 | 700 | 1505 | 946 | 490 | 120 | 2 | 548 | 690.0 | 3 |
* Versione con 2 ante