CERCHI QUALCOSA DI SICURO
SICUREZZA CASA / PRO
SICUREZZA HOTEL / PRO
SICUREZZA CASA / HOTEL
SICUREZZA CASA
SICUREZZA PRO
LINEA HOTEL
Livello sicurezza:
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Art | Alt. Est. (mm) | Larg. Est. (mm) | Prof. Est. (mm) | Alt. Int. (mm) | Larg. Int. (mm) | Prof. Int (mm) | Resistenza al fuoco (min) | Num. Ripian | Num. Cassetti | Peso (kg) | Volume (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 S NGS | 352 | 412 | 363 | 260 | 320 | 234 | 60 | 0 | 1 | 31 | 19 |
| 30 S NGS | 414 | 352 | 433 | 320 | 260 | 304 | 60 | 1 | 1 | 36 | 25 |
| 40 S NGS | 514 | 404 | 440 | 410 | 300 | 300 | 60 | 1 | 1 | 53 | 37 |
| 50 NGS | 546 | 450 | 460 | 430 | 350 | 328 | 60 | 1 | 1 | 64 | 49 |
| 80 NGS | 832 | 520 | 520 | 676 | 380 | 330 | 90 | 1 | 1 | 122 | 85 |
| 150 NGS | 1220 | 655 | 560 | 980 | 475 | 350 | 120 | 2 | 1 | 228 | 162 |
| 355 NGS | 1690 | 775 | 650 | 1450 | 595 | 440 | 120 | 3 | 1 | 388 | 379 |
| 635 NGS* | 1745 | 1116 | 700 | 1505 | 946 | 490 | 120 | 3 | 2 | 548 | 690 |
*Versione con due ante