SICUREZZA CASA / PRO
SICUREZZA HOTEL / PRO
SICUREZZA CASA / HOTEL
SICUREZZA CASA
SICUREZZA PRO
LINEA HOTEL
Livello sicurezza:
CARATTERISTICHE TECNICHE
Art | Alt. Est. (mm) | Larg. Est. (mm) | Prof. Est. (mm) | Alt. Int. (mm) | Larg. Int. (mm) | Prof. Int (mm) | Resistenza al fuoco (min) | Num. Ripiani | Peso (kg) | Volume (l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 SDBK | 420 | 352 | 433 | 224 | 157 | 206 | 60 – data/dis. | 1 | 43 | 7 |
530 SDBK | 522 | 404 | 440 | 314 | 197 | 201 | 60 – data/dis. | 1 | 65 | 12 |
070 SDBK | 695 | 500 | 500 | 419 | 277 | 231 | 90 – data/dis. | 2 | 117 | 27 |
Capacità interna
Art | 4 mm DAT | 8 mm ALT | CD | DLT | LTO/Ultrium | 3590 Cartdrige |
---|---|---|---|---|---|---|
125 SDBK | 74 | 33 | 30 | 16 | 22 | 12 |
530 SDBK | 150 | 54 | 53 | 20 | 36 | 22 |
070 SDBK | 312 | 168 | 111 | 62 | 96 | 64 |
Via Casa Bianca 10
26037 San Giovanni in Croce (CR) Italia
C.F. P.IVA e Reg. Imprese CR
01274100195
Tel. 0375 310 281
Fax 0375 310 282
Email info@technomax.it